Mosselbank: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Axel (Diskussion | Beiträge) K fmt, check coords |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Navigation|Seegebiet=[[Binnen]] > [[Grevelingenmeer]]|Politisch=[[Europa]] > [[Niederlande#Südliche Reviere|Niederlande]] > Zeeland}} | {{Navigation|Seegebiet=[[Binnen]] > [[Grevelingenmeer]]|Politisch=[[Europa]] > [[Niederlande#Südliche Reviere|Niederlande]] > Zeeland}} | ||
{{Koordinate|U|51.686786_N_4.086974_E| | {{Koordinate|U|51.686786_N_4.086974_E|51° 41,21' N 004° 05,22' E|Mosselbank}} | ||
Ein eigens zu Erholungszwecken aufgespültes Eiland im östlichen Grevelingenmeer, gleich nördlich der Ortschaft [[Bruinisse]] und der dort gelegenen Grevelingenschleuse, der einzigen Zufahrt für die Schifffahrt in dieses Wassersportgebiet. | Ein eigens zu Erholungszwecken aufgespültes Eiland im östlichen Grevelingenmeer, gleich nördlich der Ortschaft [[Bruinisse]] und der dort gelegenen Grevelingenschleuse, der einzigen Zufahrt für die Schifffahrt in dieses Wassersportgebiet. | ||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
<googlemap lat="51.687058" lon="4.087172" type="satellit" zoom="15" width="300" height="250" scale="yes"> | <googlemap lat="51.687058" lon="4.087172" type="satellit" zoom="15" width="300" height="250" scale="yes"> | ||
</googlemap> | </googlemap> | ||
{{MaßstabGM}} | |||
{{Navigationsleiste Grevelingenmeer}} | {{Navigationsleiste Grevelingenmeer}} | ||
[[Category:Europa]] | [[Category:Europa]] | ||
[[Category:Niederlande]] | [[Category:Niederlande]] | ||
[[Category:Binnen]] | [[Category:Binnen]] | ||
[[Category:Grevelingenmeer]] | [[Category:Grevelingenmeer]] | ||
Version vom 25. Januar 2010, 13:31 Uhr
| Navigation | |
|---|---|
| Seegebiet | Binnen > Grevelingenmeer |
| Politisch | Europa > Niederlande > Zeeland |
Koordinaten: 51° 41,21' N 004° 05,22' E
Ein eigens zu Erholungszwecken aufgespültes Eiland im östlichen Grevelingenmeer, gleich nördlich der Ortschaft Bruinisse und der dort gelegenen Grevelingenschleuse, der einzigen Zufahrt für die Schifffahrt in dieses Wassersportgebiet.
Die Liegeplätze sind zu kleinen Häfen ausgebaut, hier findet man auch bei schlechtem Wetter besten Schutz. Wie üblich bei den öffentlichen Liegeplätzen der Behörde De Grevelingen findet man keine Versorgungs- und nur eingeschränkte Entsorgungsmöglichkeiten.
<googlemap lat="51.687058" lon="4.087172" type="satellit" zoom="15" width="300" height="250" scale="yes"> </googlemap> Maßstab in Landmeilen (statute miles) beziehungsweise Fuß und in metrischen Maßen.
Jachthäfen: Battenoord | Brouwershaven | Bruinisse | Den Osse | Herkingen | Kabbelaarsbank | Ouddorp | Scharendijke
Öffentliche Liegeplätze: Archipel | Werkhaven Bommenede | Haven West Repart | Middelplaat | Mosselbank | Ossehoek | Springersdiep | Stampersplaat