Großer Belt: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Hella (Diskussion | Beiträge) K +omø in googlemap |
Peter (Diskussion | Beiträge) K Textersetzung - „<googlemap“ durch „Vorlage:TODO-Maps<googlemap“ |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
Über den Großen Belt existiert bei Nyborg seit 1998 die Große Belt Brücke (Store Bælt Bro), eine feste Straßen- und Bahnverbindung. | Über den Großen Belt existiert bei Nyborg seit 1998 die Große Belt Brücke (Store Bælt Bro), eine feste Straßen- und Bahnverbindung. | ||
<googlemap lat="55.360381" lon="11.12915" type="map" zoom="8" width="350" height="450" scale="yes" overview="yes"> | {{TODO-Maps}}<googlemap lat="55.360381" lon="11.12915" type="map" zoom="8" width="350" height="450" scale="yes" overview="yes"> | ||
55.14, 10.786667, [[Lundeborg]] | 55.14, 10.786667, [[Lundeborg]] | ||
55.306667, 10.788333, [[Nyborg]] | 55.306667, 10.788333, [[Nyborg]] | ||
Version vom 3. November 2013, 20:52 Uhr
| Navigation | |
|---|---|
| Seegebiet | Ostsee > Belte und Sund |
| Politisch | Europa > Dänemark |
Der Große Belt (dänisch: Store Bælt) trennt Sjæland, Fünen und Langeland.
Über den Großen Belt existiert bei Nyborg seit 1998 die Große Belt Brücke (Store Bælt Bro), eine feste Straßen- und Bahnverbindung.
'''Kartenumstellung erforderlich, Details siehe [[:Kategorie:TODO-Maps]]'''
<googlemap lat="55.360381" lon="11.12915" type="map" zoom="8" width="350" height="450" scale="yes" overview="yes">
55.14, 10.786667, Lundeborg 55.306667, 10.788333, Nyborg 55.453333, 10.666667, Kerteminde 55.605, 10.61, Korshavn 55.208148, 11.189976, Agersø 55.165535, 11.15593, Omø </googlemap>