Bayern: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Peter (Diskussion | Beiträge) K →Gew�sser: Weitere Seen erg�nzt |
|||
| (4 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
== Gewässer == | == Gewässer == | ||
[[Brombachsee]] | * [[Ammersee]] | ||
[[Forggensee]] | * [[Brombachsee]] | ||
[[Starnberger See]] | * [[Chiemsee]] | ||
* [[Forggensee]] | |||
* [[Großer Alpsee]] | |||
* [[Starnberger See]] | |||
* [[Walchensee]] | |||
[[Category:Binnen]] | [[Category:Binnen]] | ||
[[Category:Europa]] | [[Category:Europa]] | ||
[[Category:Deutschland]] | [[Category:Deutschland]] | ||
Aktuelle Version vom 11. Mai 2011, 23:07 Uhr
| Navigation | |
|---|---|
| Seegebiet | Binnen |
| Politisch | Europa > Deutschland |
Adressen und Termine für Segelsportler in Bayern bietet der Bayerische Seglerverband [1], der als Landesverband im Deutschen Seglerverband [2] eingebunden ist.
Vorschriften
In Bayern gelten für Bodensee, Bayerische Gewässer und Bundeswasserstraßen jeweils andere Vorschriften, die sich nicht nur in Details unterscheiden.
Das Bayrische Wirtschaftsministerium betreibt eine Website unter http://www.bootsport.info/ , auf dem die jeweils gültigen Vorschriften detailliert erläutert werden.