Methana (Halbinsel): Unterschied zwischen den Versionen
Axel (Diskussion | Beiträge) + Karte und Links |
Axel (Diskussion | Beiträge) +Struktur "Häfen und Ankerplätze"; Details geändert |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{{Koordinate|U|37.600632_N_23.37204_E|37° 36' N 023° 22' E|Halbinsel Methana}} | {{Koordinate|U|37.600632_N_23.37204_E|37° 36' N 023° 22' E|Halbinsel Methana}} | ||
Die Halbinsel '''Methana''' (griech.: ''Chersonnisos ton Methanon'', χερσόνησος των Μεθάνων) liegt im [[Saronischer Golf|Saronischen Golf]] vor der ''Argolischen Küste'' (Peloponnes), südwestlich der Insel [[Ägina]] und nordwestlich von [[Poros]]. Sie | Die Halbinsel '''Methana''' (griech.: ''Chersonnisos ton Methanon'', χερσόνησος των Μεθάνων) liegt im [[Saronischer Golf|Saronischen Golf]] vor der ''Argolischen Küste'' (Peloponnes), südwestlich der Insel [[Ägina]] und nordwestlich von [[Poros]]. Sie ist vulkanischen Ursprungs und gehört zum nordwestlichen Ende des sogenannten [http://de.wikipedia.org/wiki/Kykladenbogen Kykladenbogens]. Im Westen liegt der [[Ormos Epidavrou|Golf von Epidaurus]]. Wichtigstes Zentrum ist der ebenfalls [[Methana]] genannte Hauptort. | ||
<table width="90%" border="0" cellpadding="5" cellspacing="3"> | <table width="90%" border="0" cellpadding="5" cellspacing="3"> | ||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
<td width="500"> | <td width="500"> | ||
<googlemap lat="37.601176" lon="23.364487" type="map" width="500" scale="yes" overview="yes" controls="large"> | <googlemap lat="37.601176" lon="23.364487" type="map" width="500" scale="yes" overview="yes" controls="large"> | ||
37.574, 23.39, [[Methana|Limin Methana]] | 37.574, 23.39, [[Methana (Ort)|Limin Methana]] | ||
37.593424, 23.338137, [[ | 37.593424, 23.338137, [[#Ormos Vathy|Ormos Vathy]] | ||
</googlemap> | </googlemap> | ||
{{MaßstabGM}} | |||
</td> | </td> | ||
<td valign="top"> | <td valign="top"> | ||
*[[Methana|Limin Methana (Hauptort)]] | *[[Methana (Ort)|Limin Methana (Hauptort)]] | ||
*[[ | *[[#Ormos Vathy|Ormos Vathy]] | ||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
== Häfen und Ankerplätze == | |||
=== Limin Methana === | |||
'''Methana''' ist der Haupt- und Fährort der gleichnamigen Halbinsel. | |||
''→ Siehe [[Methana (Ort)]] | |||
=== Ormos Vathy === | |||
{{Navigationsleiste Saronischer Golf}} | {{Navigationsleiste Saronischer Golf}} | ||
[[Category:Griechenland]] | [[Category:Griechenland]] | ||
[[Category:Saronischer Golf]] | [[Category:Saronischer Golf]] | ||
Version vom 21. Mai 2010, 17:25 Uhr
| Navigation | |
|---|---|
| Seegebiet | Mittelmeer > Ägäis > Saronischer Golf |
| Politisch | Europa > Griechenland > Piräus (Attika) |
Koordinaten: 37° 36' N 023° 22' E
Die Halbinsel Methana (griech.: Chersonnisos ton Methanon, χερσόνησος των Μεθάνων) liegt im Saronischen Golf vor der Argolischen Küste (Peloponnes), südwestlich der Insel Ägina und nordwestlich von Poros. Sie ist vulkanischen Ursprungs und gehört zum nordwestlichen Ende des sogenannten Kykladenbogens. Im Westen liegt der Golf von Epidaurus. Wichtigstes Zentrum ist der ebenfalls Methana genannte Hauptort.
|
<googlemap lat="37.601176" lon="23.364487" type="map" width="500" scale="yes" overview="yes" controls="large"> 37.574, 23.39, Limin Methana 37.593424, 23.338137, Ormos Vathy </googlemap> Maßstab in Landmeilen (statute miles) beziehungsweise Fuß und in metrischen Maßen. |
Häfen und Ankerplätze
Limin Methana
Methana ist der Haupt- und Fährort der gleichnamigen Halbinsel.
→ Siehe Methana (Ort)
Ormos Vathy
Ägina | Angistri | Athen | Korfos | Methana | Palaia Epidavros | Poros | Salamis | Sounion (Attika) | Vathy (Methana)