Cala Figuera: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Peter (Diskussion | Beiträge) K Textersetzung - „<googlemap“ durch „Vorlage:TODO-Maps<googlemap“ |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Navigation|Seegebiet = [[Mittelmeer]] > [[Balearisches Meer]]|Politisch = [[Europa]] > [[Spanien]] > [[Balearen]] > [[Mallorca]]}} | {{Navigation|Seegebiet = [[Mittelmeer]] > [[Balearisches Meer]]|Politisch = [[Europa]] > [[Spanien]] > [[Balearen]] > [[Mallorca]]}} | ||
<googlemap lat="39.329987" lon="3.172878" type="satellit" zoom="13"> | {{TODO-Maps}}<googlemap lat="39.329987" lon="3.172878" type="satellit" zoom="13"> | ||
</googlemap> | </googlemap> | ||
Malerische Bucht mit kleinem Hafen.Im vorderen Bereich kann an der Hafenmauer angelegt werden. | Malerische Bucht mit kleinem Hafen.Im vorderen Bereich kann an der Hafenmauer angelegt werden. | ||
Version vom 3. November 2013, 19:46 Uhr
| Navigation | |
|---|---|
| Seegebiet | Mittelmeer > Balearisches Meer |
| Politisch | Europa > Spanien > Balearen > Mallorca |
'''Kartenumstellung erforderlich, Details siehe [[:Kategorie:TODO-Maps]]'''
<googlemap lat="39.329987" lon="3.172878" type="satellit" zoom="13">
</googlemap>
Malerische Bucht mit kleinem Hafen.Im vorderen Bereich kann an der Hafenmauer angelegt werden.