Kreta NE-Küste: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Axel (Diskussion | Beiträge) Erster Wurf |
Peter (Diskussion | Beiträge) K Textersetzung - „<googlemap“ durch „Vorlage:TODO-Maps<googlemap“ |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
Unter '''Kreta NE-Küste''' wird der Bereich behandelt, der sich vom ''Ak. Stavros'' bis zum ''Ak. Sidheros'' im Osten erstreckt. | Unter '''Kreta NE-Küste''' wird der Bereich behandelt, der sich vom ''Ak. Stavros'' bis zum ''Ak. Sidheros'' im Osten erstreckt. | ||
<googlemap lat="35.110922" lon="25.53772" type="map" zoom="9" width="600" height="350" scale="yes" overview="yes"> | {{TODO-Maps}}<googlemap lat="35.110922" lon="25.53772" type="map" zoom="9" width="600" height="350" scale="yes" overview="yes"> | ||
35.208065, 26.108777, [[Siteia]] | 35.208065, 26.108777, [[Siteia]] | ||
</googlemap> | </googlemap> | ||
Version vom 3. November 2013, 19:43 Uhr
Dieser Artikel ist ein "Stub". Du bist herzlich eingeladen, ihn zu erweitern.
Anregungen für Struktur und Inhalt eines Artikels gibt es unter SkipperGuide:Muster.
Anregungen für Struktur und Inhalt eines Artikels gibt es unter SkipperGuide:Muster.
| Navigation | |
|---|---|
| Seegebiet | Mittelmeer > Ägäis > Kreta |
| Politisch | Europa > Griechenland |
Unter Kreta NE-Küste wird der Bereich behandelt, der sich vom Ak. Stavros bis zum Ak. Sidheros im Osten erstreckt.
'''Kartenumstellung erforderlich, Details siehe [[:Kategorie:TODO-Maps]]'''
<googlemap lat="35.110922" lon="25.53772" type="map" zoom="9" width="600" height="350" scale="yes" overview="yes">
35.208065, 26.108777, Siteia </googlemap>