Äußere Hebriden: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Peter (Diskussion | Beiträge) Erster Wurf |
Peter (Diskussion | Beiträge) Bot: Veraltete Maps-Parameter entfernt (service, layers, overlays etc.) |
||
| (7 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Navigation|Seegebiet=[[Atlantik]] > [[Hebriden]]|Politisch=[[Europa]] > [[Schottland]]}} | {{Navigation|Seegebiet=[[Atlantik]] > [[Hebriden]]|Politisch=[[Europa]] > [[Schottland]]}} | ||
{{stub}} | {{stub}} | ||
[[Image: | [[Image:West_Loch_Tarbert.JPG|thumb|300px|right|West Loch Tarbert - Harris]] | ||
Die '''Äußeren Hebriden''' (engl. ''Outer Hebrides'' oder ''Western Isles'') erstrecken sich wie eine Barriere gegen den Nordatlantik in nordost-südwestlicher Richtung im Westen des schottischen Festlands. Sie sind etwa 30sm vom Festland entfernt und erstrecken sich über eine Länge von knapp 120sm von Nord nach Süd. | Die '''Äußeren Hebriden''' (engl. ''Outer Hebrides'' oder ''Western Isles'') erstrecken sich wie eine Barriere gegen den Nordatlantik in nordost-südwestlicher Richtung im Westen des schottischen Festlands. Sie sind etwa 30sm vom Festland entfernt und erstrecken sich über eine Länge von knapp 120sm von Nord nach Süd. | ||
Die Inselgruppe der Äußeren Hebriden umfasst zwölf bewohnte und zahlreiche, kleine unbewohnte Inseln. | Die Inselgruppe der Äußeren Hebriden umfasst zwölf bewohnte und zahlreiche, kleine unbewohnte Inseln. Diese Inseln sind meist nur wenige Kabellängen von den großen Inseln entfernt. | ||
{{#display_map: | |||
57.811115, -8.588562~~[[St. Kilda]]; | |||
58.23438, -6.558838~~[[Lewis]]; | |||
58.2445, -6.869202~~[[Great Bernera]]; | |||
57.833055, -6.899414~~[[Harris]]; | |||
57.857905, -6.674194~~[[Scalpay]]; | |||
57.601278, -7.316895~~[[North Uist]]; | |||
57.268649, -7.349854~~[[South Uist]]; | |||
56.781323, -7.640991~~[[Berneray]]; | |||
57.490738, -7.234497~~[[Grimsay]]; | |||
57.446427, -7.338867~~[[Benbecula]]; | |||
57.06911, -7.286682~~[[Eriskay]]; | |||
56.982408, -7.481689~~[[Barra]]; | |||
}} | |||
'''[[Lewis]]''' · '''[[Harris]]''' · [[Great Bernera]] · [[Scalpay]] · '''[[North Uist]]''' · [[Grimsay]] · [[Benbecula]] · '''[[South Uist]]''' · [[Eriskay]] · '''[[Barra]]''' · [[Vatersay]] · [[Berneray]] | '''[[Lewis]]''' · '''[[Harris]]''' · [[Great Bernera]] · [[Scalpay]] · '''[[North Uist]]''' · [[Grimsay]] · [[Benbecula]] · '''[[South Uist]]''' · [[Eriskay]] · '''[[Barra]]''' · [[Vatersay]] · [[Berneray]] | ||
Aktuelle Version vom 6. April 2026, 14:38 Uhr
| Navigation | |
|---|---|
| Seegebiet | Atlantik > Hebriden |
| Politisch | Europa > Schottland |
Dieser Artikel ist ein "Stub". Du bist herzlich eingeladen, ihn zu erweitern.
Anregungen für Struktur und Inhalt eines Artikels gibt es unter SkipperGuide:Muster.
Anregungen für Struktur und Inhalt eines Artikels gibt es unter SkipperGuide:Muster.
Die Äußeren Hebriden (engl. Outer Hebrides oder Western Isles) erstrecken sich wie eine Barriere gegen den Nordatlantik in nordost-südwestlicher Richtung im Westen des schottischen Festlands. Sie sind etwa 30sm vom Festland entfernt und erstrecken sich über eine Länge von knapp 120sm von Nord nach Süd.
Die Inselgruppe der Äußeren Hebriden umfasst zwölf bewohnte und zahlreiche, kleine unbewohnte Inseln. Diese Inseln sind meist nur wenige Kabellängen von den großen Inseln entfernt.
Lewis · Harris · Great Bernera · Scalpay · North Uist · Grimsay · Benbecula · South Uist · Eriskay · Barra · Vatersay · Berneray
westlich vorgelagert und heute unbewohnt: St. Kilda
Wetter- und Seeverhältnisse
...