Attribut:Has coordinates

aus SkipperGuide, dem Online-Revierführer über die Segelreviere der Welt.
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Unterhalb werden 20 Seiten angezeigt, auf denen für dieses Attribut ein Datenwert gespeichert wurde.
A
38° 35' 6.00" N, 0° 3' 16.56" W  +, 38° 37' 43.32" N, 0° 0' 19.44" W  +
47° 11' 40.44" N, 8° 49' 58.80" E  +
47° 11' 45.12" N, 8° 49' 17.70" E  +
36° 48' 42.00" N, 25° 52' 0.00" E  +, 36° 49' 42.00" N, 25° 51' 48.00" E  +, 36° 47' 36.00" N, 25° 44' 42.00" E  +,
52° 22' 12.60" N, 4° 53' 25.80" E  +, 52° 22' 54.78" N, 4° 54' 21.30" E  +, 52° 23' 22.62" N, 4° 56' 23.28" E  +,
52° 10' 12.00" N, 4° 59' 24.00" E  +
52° 44' 43.12" N, 5° 10' 51.24" E  +
37° 53' 1.80" N, 24° 44' 7.20" E  +, 37° 51' 24.60" N, 24° 47' 1.20" E  +, 37° 54' 13.20" N, 24° 52' 28.20" E  +
37° 41' 50.64" N, 23° 21' 21.24" E  +
56° 42' 54.00" N, 11° 30' 30.00" E  +
37° 34' 24.00" N, 26° 2' 12.00" E  +, 36° 55' 43.20" N, 25° 36' 21.60" E  +
17° 0' 22.41" N, 61° 45' 48.82" W  +, 17° 3' 57.03" N, 61° 53' 2.80" W  +
36° 50' 30.00" N, 25° 40' 24.00" E  +
37° 3' 24.00" N, 25° 5' 6.00" E  +, 36° 58' 12.00" N, 25° 1' 36.00" E  +, 37° 2' 19.20" N, 25° 5' 36.60" E  +,
39° 8' 27.60" N, 20° 14' 6.06" E  +
55° 2' 12.00" N, 9° 25' 30.00" E  +
45° 44' 0.00" N, 13° 20' 0.00" E  +
39° 56' 11.73" N, 9° 42' 8.12" E  +
51° 46' 0.60" N, 3° 56' 43.20" E  +
58° 27' 24.24" N, 8° 45' 50.52" E  +, 58° 24' 15.18" N, 8° 47' 38.82" E  +

Es werden 10 ähnliche Objekte angezeigt. Weitere sind vorhanden.