Hvar (Insel): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
REsser (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „{{Koordinate|U|42_44.5_N_017_48.8_E|42° 44.5'N, 017° 48.8' E|Hvar(Insel)}} {{Navigation|Seegebiet=Mittelmeer > Adria|Politisch=Europa > Kroatie…“ |
REsser (Diskussion | Beiträge) K →Links |
||
| Zeile 27: | Zeile 27: | ||
==Links== | ==Links== | ||
* [ | * [http://de.wikipedia.org/wiki/Hvar Inselbeschreibung bei Wikipedia] | ||
== Quellen == | == Quellen == | ||
Version vom 11. Oktober 2017, 19:32 Uhr
Koordinaten: 42° 44.5'N, 017° 48.8' E
| Navigation | |
|---|---|
| Seegebiet | Mittelmeer > Adria |
| Politisch | Europa > Kroatien > Dalmatien |
i.A.
Hvar ( Stadt)
Koordinaten: 42° 44.3'N, 017° 49.7' E
Links
Quellen