Attribut:Has coordinates

aus SkipperGuide, dem Online-Revierführer über die Segelreviere der Welt.
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Unterhalb werden 50 Seiten angezeigt, auf denen für dieses Attribut ein Datenwert gespeichert wurde.
"
36° 33' 53.64" N, 25° 5' 17.16" W  +
A
55° 55' 32.13" N, 14° 18' 16.07" E  +
56° 10' 0.96" N, 10° 13' 22.44" E  +, 56° 8' 17.58" N, 10° 12' 55.62" E  +
55° 23' 36.00" N, 13° 36' 18.00" E  +
58° 53' 52.20" N, 17° 51' 39.00" E  +
54° 0' 30.00" N, 13° 58' 16.80" E  +
37° 27' 24.00" N, 26° 57' 59.40" E  +, 37° 27' 30.00" N, 26° 59' 31.20" E  +
55° 12' 40.02" N, 11° 11' 54.36" E  +
39° 40' 48.00" N, 22° 53' 24.00" E  +
38° 50' 18.00" N, 22° 53' 6.00" E  +
60° 15' 6.00" N, 22° 6' 42.00" E  +
41° 55' 3.66" N, 8° 45' 16.14" E  +
53° 3' 6.00" N, 5° 50' 24.00" E  +, 53° 2' 54.60" N, 5° 49' 24.00" E  +
39° 50' 9.02" N, 3° 8' 13.96" E  +
38° 20' 18.42" N, 0° 28' 55.62" W  +
36° 15' 42.00" N, 27° 41' 54.00" E  +
55° 16' 43.20" N, 14° 48' 5.40" E  +
58° 4' 2.16" N, 11° 45' 29.16" E  +
39° 8' 33.00" N, 23° 51' 56.40" E  +, 39° 10' 7.20" N, 23° 54' 3.60" E  +, 39° 11' 28.20" N, 23° 55' 38.40" E  +,
48° 11' 56.00" N, 16° 17' 12.00" E  +
38° 35' 6.00" N, 0° 3' 16.56" W  +, 38° 37' 43.32" N, 0° 0' 19.44" W  +
47° 11' 40.44" N, 8° 49' 58.80" E  +
47° 11' 45.12" N, 8° 49' 17.70" E  +
36° 48' 42.00" N, 25° 52' 0.00" E  +, 36° 49' 42.00" N, 25° 51' 48.00" E  +, 36° 47' 36.00" N, 25° 44' 42.00" E  +,
52° 22' 12.60" N, 4° 53' 25.80" E  +, 52° 22' 54.78" N, 4° 54' 21.30" E  +, 52° 23' 22.62" N, 4° 56' 23.28" E  +,
52° 10' 12.00" N, 4° 59' 24.00" E  +
52° 44' 43.12" N, 5° 10' 51.24" E  +
37° 53' 1.80" N, 24° 44' 7.20" E  +, 37° 51' 24.60" N, 24° 47' 1.20" E  +, 37° 54' 13.20" N, 24° 52' 28.20" E  +
37° 41' 50.64" N, 23° 21' 21.24" E  +
56° 42' 54.00" N, 11° 30' 30.00" E  +
37° 34' 24.00" N, 26° 2' 12.00" E  +, 36° 55' 43.20" N, 25° 36' 21.60" E  +
17° 0' 22.41" N, 61° 45' 48.82" W  +, 17° 3' 57.03" N, 61° 53' 2.80" W  +
36° 50' 30.00" N, 25° 40' 24.00" E  +
37° 3' 24.00" N, 25° 5' 6.00" E  +, 36° 58' 12.00" N, 25° 1' 36.00" E  +, 37° 2' 19.20" N, 25° 5' 36.60" E  +,
39° 8' 27.60" N, 20° 14' 6.06" E  +
55° 2' 12.00" N, 9° 25' 30.00" E  +
45° 44' 0.00" N, 13° 20' 0.00" E  +
39° 56' 11.73" N, 9° 42' 8.12" E  +
51° 46' 0.60" N, 3° 56' 43.20" E  +
58° 27' 24.24" N, 8° 45' 50.52" E  +, 58° 24' 15.18" N, 8° 47' 38.82" E  +
59° 50' 36.54" N, 19° 7' 15.96" E  +, 59° 51' 12.72" N, 19° 6' 37.86" E  +
37° 22' 52.80" N, 26° 44' 12.00" E  +, 37° 22' 29.40" N, 26° 44' 27.60" E  +, 37° 21' 36.60" N, 26° 45' 3.60" E  +
58° 29' 13.44" N, 16° 59' 9.78" E  +
58° 29' 30.54" N, 16° 55' 24.72" E  +, 58° 29' 29.94" N, 16° 56' 22.86" E  +, 58° 29' 20.28" N, 16° 56' 31.80" E  +
55° 3' 3.60" N, 14° 46' 50.40" E  +
54° 38' 0.00" N, 9° 55' 54.00" E  +
55° 15' 48.00" N, 9° 42' 48.00" E  +
58° 44' 41.10" N, 17° 22' 40.26" E  +
55° 16' 12.00" N, 9° 53' 18.00" E  +
36° 32' 52.20" N, 26° 21' 19.20" E  +, 36° 34' 27.00" N, 26° 23' 7.80" E  +, 36° 34' 55.80" N, 26° 25' 19.80" E  +,

Es werden 10 ähnliche Objekte angezeigt. Weitere sind vorhanden.