Attribut:Has coordinates

aus SkipperGuide, dem Online-Revierführer über die Segelreviere der Welt.
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Unterhalb werden 500 Seiten angezeigt, auf denen für dieses Attribut ein Datenwert gespeichert wurde.
"
36° 33' 53.64" N, 25° 5' 17.16" W  +
A
55° 55' 32.13" N, 14° 18' 16.07" E  +
56° 10' 0.96" N, 10° 13' 22.44" E  +, 56° 8' 17.58" N, 10° 12' 55.62" E  +
55° 23' 36.00" N, 13° 36' 18.00" E  +
58° 53' 52.20" N, 17° 51' 39.00" E  +
54° 0' 30.00" N, 13° 58' 16.80" E  +
37° 27' 24.00" N, 26° 57' 59.40" E  +, 37° 27' 30.00" N, 26° 59' 31.20" E  +
55° 12' 40.02" N, 11° 11' 54.36" E  +
39° 40' 48.00" N, 22° 53' 24.00" E  +
38° 50' 18.00" N, 22° 53' 6.00" E  +
60° 15' 6.00" N, 22° 6' 42.00" E  +
41° 55' 3.66" N, 8° 45' 16.14" E  +
53° 3' 6.00" N, 5° 50' 24.00" E  +, 53° 2' 54.60" N, 5° 49' 24.00" E  +
39° 50' 9.02" N, 3° 8' 13.96" E  +
38° 20' 18.42" N, 0° 28' 55.62" W  +
36° 15' 42.00" N, 27° 41' 54.00" E  +
55° 16' 43.20" N, 14° 48' 5.40" E  +
58° 4' 2.16" N, 11° 45' 29.16" E  +
39° 8' 33.00" N, 23° 51' 56.40" E  +, 39° 10' 7.20" N, 23° 54' 3.60" E  +, 39° 11' 28.20" N, 23° 55' 38.40" E  +,
48° 11' 56.00" N, 16° 17' 12.00" E  +
38° 35' 6.00" N, 0° 3' 16.56" W  +, 38° 37' 43.32" N, 0° 0' 19.44" W  +
47° 11' 40.44" N, 8° 49' 58.80" E  +
47° 11' 45.12" N, 8° 49' 17.70" E  +
36° 48' 42.00" N, 25° 52' 0.00" E  +, 36° 49' 42.00" N, 25° 51' 48.00" E  +, 36° 47' 36.00" N, 25° 44' 42.00" E  +,
52° 22' 12.60" N, 4° 53' 25.80" E  +, 52° 22' 54.78" N, 4° 54' 21.30" E  +, 52° 23' 22.62" N, 4° 56' 23.28" E  +,
52° 10' 12.00" N, 4° 59' 24.00" E  +
52° 44' 43.12" N, 5° 10' 51.24" E  +
37° 53' 1.80" N, 24° 44' 7.20" E  +, 37° 51' 24.60" N, 24° 47' 1.20" E  +, 37° 54' 13.20" N, 24° 52' 28.20" E  +
37° 41' 50.64" N, 23° 21' 21.24" E  +
56° 42' 54.00" N, 11° 30' 30.00" E  +
37° 34' 24.00" N, 26° 2' 12.00" E  +, 36° 55' 43.20" N, 25° 36' 21.60" E  +
17° 0' 22.41" N, 61° 45' 48.82" W  +, 17° 3' 57.03" N, 61° 53' 2.80" W  +
36° 50' 30.00" N, 25° 40' 24.00" E  +
37° 3' 24.00" N, 25° 5' 6.00" E  +, 36° 58' 12.00" N, 25° 1' 36.00" E  +, 37° 2' 19.20" N, 25° 5' 36.60" E  +,
39° 8' 27.60" N, 20° 14' 6.06" E  +
55° 2' 12.00" N, 9° 25' 30.00" E  +
45° 44' 0.00" N, 13° 20' 0.00" E  +
39° 56' 11.73" N, 9° 42' 8.12" E  +
51° 46' 0.60" N, 3° 56' 43.20" E  +
58° 27' 24.24" N, 8° 45' 50.52" E  +, 58° 24' 15.18" N, 8° 47' 38.82" E  +
59° 50' 36.54" N, 19° 7' 15.96" E  +, 59° 51' 12.72" N, 19° 6' 37.86" E  +
37° 22' 52.80" N, 26° 44' 12.00" E  +, 37° 22' 29.40" N, 26° 44' 27.60" E  +, 37° 21' 36.60" N, 26° 45' 3.60" E  +
58° 29' 13.44" N, 16° 59' 9.78" E  +
58° 29' 30.54" N, 16° 55' 24.72" E  +, 58° 29' 29.94" N, 16° 56' 22.86" E  +, 58° 29' 20.28" N, 16° 56' 31.80" E  +
55° 3' 3.60" N, 14° 46' 50.40" E  +
54° 38' 0.00" N, 9° 55' 54.00" E  +
55° 15' 48.00" N, 9° 42' 48.00" E  +
58° 44' 41.10" N, 17° 22' 40.26" E  +
55° 16' 12.00" N, 9° 53' 18.00" E  +
36° 32' 52.20" N, 26° 21' 19.20" E  +, 36° 34' 27.00" N, 26° 23' 7.80" E  +, 36° 34' 55.80" N, 26° 25' 19.80" E  +,
54° 56' 36.00" N, 9° 52' 18.00" E  +
55° 2' 24.00" N, 10° 15' 6.00" E  +
B
54° 45' 6.00" N, 10° 40' 30.00" E  +
59° 20' 4.08" N, 18° 12' 32.70" E  +
55° 17' 54.00" N, 9° 48' 24.00" E  +
47° 48' 36.03" N, 16° 44' 49.06" E  +
51° 24' 12.00" N, 7° 2' 30.00" E  +
38° 3' 16.80" N, 13° 0' 12.00" E  +
55° 49' 0.00" N, 10° 38' 24.00" E  +
53° 43' 22.80" N, 7° 21' 54.60" E  +
13° 15' 46.02" N, 59° 38' 40.74" W  +, 13° 5' 20.46" N, 59° 36' 48.36" W  +
41° 22' 57.76" N, 2° 11' 59.71" E  +, 41° 22' 44.90" N, 2° 11' 6.07" E  +
54° 26' 2.64" N, 13° 1' 52.74" E  +
42° 41' 44.40" N, 9° 27' 27.42" E  +
51° 42' 21.00" N, 4° 7' 43.80" E  +
39° 32' 47.40" N, 19° 54' 54.60" E  +
13° 0' 36.60" N, 61° 14' 21.60" W  +, 12° 59' 24.00" N, 61° 14' 9.00" W  +
49° 6' 46.80" N, 11° 26' 13.92" E  +
60° 23' 46.41" N, 5° 19' 14.77" E  +
56° 23' 22.38" N, 16° 5' 25.62" E  +
43° 49' 36.00" N, 15° 36' 24.00" E  +
54° 55' 37.20" N, 10° 29' 57.00" E  +
59° 6' 23.58" N, 18° 43' 38.76" E  +
42° 58' 36.00" N, 16° 1' 12.00" E  +
58° 3' 11.88" N, 11° 31' 28.74" E  +
59° 22' 1.91" N, 19° 7' 43.01" E  +
57° 43' 58.80" N, 11° 40' 40.80" E  +
13° 7' 42.00" N, 61° 11' 42.00" W  +
54° 49' 54.00" N, 9° 36' 54.00" E  +
67° 17' 6.00" N, 14° 21' 54.00" E  +
55° 34' 12.00" N, 10° 4' 36.00" E  +
54° 54' 47.22" N, 12° 3' 6.42" E  +
58° 5' 45.54" N, 16° 49' 16.08" E  +
53° 3' 34.80" N, 5° 31' 11.40" E  +
53° 58' 18.00" N, 11° 15' 0.00" E  +
60° 13' 7.26" N, 20° 13' 54.84" E  +
51° 43' 57.60" N, 3° 58' 27.00" E  +
41° 23' 20.46" N, 9° 9' 29.58" E  +
52° 33' 34.57" N, 13° 14' 22.34" E  +
56° 52' 49.80" N, 16° 38' 51.06" E  +
54° 20' 10.75" N, 9° 42' 59.65" E  +
55° 7' 0.00" N, 14° 54' 0.00" E  +
39° 50' 4.20" N, 26° 4' 24.96" E  +
39° 50' 4.20" N, 26° 4' 25.20" E  +
43° 18' 36.00" N, 16° 39' 54.00" E  +, 43° 23' 0.00" N, 16° 33' 12.00" E  +, 43° 19' 42.00" N, 16° 25' 42.00" E  +,
59° 8' 9.00" N, 18° 47' 55.80" E  +
57° 34' 0.12" N, 16° 39' 15.12" E  +
54° 36' 42.00" N, 13° 21' 24.00" E  +
47° 30' 27.60" N, 9° 44' 51.00" E  +, 47° 30' 26.40" N, 9° 43' 40.80" E  +
48° 22' 51.60" N, 4° 35' 42.00" W  +
50° 48' 36.00" N, 0° 6' 24.00" W  +
58° 42' 40.56" N, 17° 14' 15.96" E  +
49° 8' 9.00" N, 10° 55' 49.20" E  +
51° 43' 47.40" N, 3° 54' 48.00" E  +
51° 40' 16.80" N, 4° 5' 10.20" E  +, 51° 40' 8.40" N, 4° 5' 25.80" E  +
59° 2' 8.04" N, 18° 22' 27.84" E  +
55° 36' 30.00" N, 12° 26' 30.00" E  +
41° 17' 2.70" N, 9° 21' 36.60" E  +
54° 25' 18.00" N, 11° 11' 24.00" E  +
53° 11' 48.00" N, 6° 2' 30.00" E  +
63° 48' 16.20" N, 20° 52' 9.12" E  +
57° 19' 40.59" N, 17° 0' 21.78" E  +
47° 12' 7.50" N, 8° 43' 35.58" E  +
47° 12' 9.12" N, 8° 43' 41.34" E  +
47° 12' 5.94" N, 8° 43' 30.06" E  +
60° 4' 51.78" N, 20° 35' 21.72" E  +
62° 52' 47.28" N, 18° 27' 0.36" E  +
55° 22' 6.00" N, 12° 24' 48.00" E  +
56° 32' 14.76" N, 10° 42' 47.58" E  +
C
40° 16' 52.80" N, 9° 38' 21.48" E  +
39° 57' 18.78" N, 3° 16' 23.94" E  +
41° 4' 12.06" N, 9° 32' 0.90" E  +
39° 56' 5.64" N, 3° 56' 20.10" E  +
39° 56' 24.69" N, 3° 10' 53.63" E  +
41° 7' 5.70" N, 9° 32' 48.00" E  +
39° 21' 44.40" N, 2° 50' 3.60" E  +
39° 28' 18.00" N, 2° 31' 24.00" E  +
41° 11' 3.66" N, 9° 27' 57.60" E  +
39° 55' 22.20" N, 3° 3' 26.40" E  +
41° 17' 35.04" N, 9° 22' 23.16" E  +
42° 48' 0.00" N, 10° 7' 12.00" E  +
41° 5' 4.50" N, 9° 32' 25.08" E  +
39° 57' 7.50" N, 4° 16' 3.96" E  +
32° 25' 47.64" N, 17° 6' 1.08" W  +
39° 49' 41.46" N, 4° 12' 42.84" E  +
38° 38' 10.32" N, 0° 3' 56.52" E  +
48° 16' 44.40" N, 4° 35' 31.20" W  +
42° 20' 30.30" N, 9° 32' 36.36" E  +
41° 6' 21.60" N, 9° 26' 43.14" E  +
43° 3' 0.00" N, 9° 50' 48.00" E  +
39° 31' 40.66" N, 15° 55' 7.23" E  +
12° 29' 1.00" N, 61° 26' 42.00" W  +
38° 1' 56.40" N, 12° 52' 52.20" E  +
37° 29' 39.00" N, 15° 5' 49.80" E  +
42° 51' 36.00" N, 10° 25' 18.00" E  +
36° 13' 21.00" N, 27° 37' 0.00" E  +, 36° 13' 15.00" N, 27° 36' 18.00" E  +
38° 27' 46.20" N, 23° 35' 21.60" E  +
35° 31' 12.00" N, 24° 0' 57.60" E  +
13° 18' 0.00" N, 61° 14' 30.00" W  +
47° 50' 20.28" N, 12° 22' 25.68" E  +, 47° 51' 1.86" N, 12° 22' 8.61" E  +, 47° 51' 55.50" N, 12° 21' 57.00" E  +,
38° 23' 0.00" N, 26° 3' 0.00" E  +, 38° 22' 12.00" N, 26° 8' 32.40" E  +
53° 32' 36.00" N, 9° 58' 48.00" E  +
55° 32' 44.20" N, 4° 40' 34.82" W  +, 55° 31' 56.46" N, 5° 6' 22.39" W  +, 55° 42' 31.07" N, 5° 17' 40.02" W  +,
36° 33' 48.00" N, 29° 4' 57.00" E  +
51° 36' 13.20" N, 3° 51' 2.40" E  +
56° 50' 30.00" N, 5° 7' 34.20" W  +
50° 45' 48.00" N, 1° 17' 42.00" W  +, 50° 45' 42.00" N, 1° 17' 42.00" W  +, 50° 45' 36.00" N, 1° 17' 36.00" W  +
44° 57' 24.00" N, 14° 23' 24.00" E  +, 44° 54' 24.00" N, 14° 21' 48.00" E  +, 44° 56' 30.00" N, 14° 18' 30.00" E  +,
53° 52' 4.08" N, 8° 42' 59.70" E  +
D
52° 22' 35.00" N, 13° 39' 17.00" E  +, 52° 13' 24.00" N, 13° 45' 48.00" E  +, 52° 17' 49.00" N, 13° 39' 3.00" E  +,
59° 8' 6.42" N, 18° 24' 5.76" E  +, 59° 7' 44.46" N, 18° 24' 13.20" E  +
59° 8' 47.10" N, 18° 26' 34.38" E  +
54° 34' 56.91" N, 10° 1' 29.84" E  +
53° 26' 46.62" N, 8° 6' 31.32" E  +
54° 24' 30.00" N, 18° 39' 36.00" E  +
50° 20' 39.60" N, 3° 33' 57.60" W  +
54° 28' 19.20" N, 12° 31' 19.80" E  +
54° 26' 18.00" N, 16° 23' 0.00" E  +
53° 7' 24.00" N, 5° 54' 54.00" E  +
52° 57' 0.00" N, 5° 41' 30.00" E  +
60° 1' 53.46" N, 20° 23' 5.58" E  +
60° 9' 14.58" N, 19° 36' 11.34" E  +
53° 19' 48.00" N, 6° 55' 12.00" E  +
37° 23' 54.00" N, 25° 15' 54.00" E  +
52° 57' 36.00" N, 4° 45' 36.00" E  +, 52° 58' 12.00" N, 4° 46' 12.00" E  +
52° 56' 6.00" N, 5° 2' 30.00" E  +, 52° 56' 41.46" N, 5° 1' 55.92" E  +
51° 44' 31.80" N, 3° 53' 46.80" E  +
39° 1' 28.80" N, 22° 58' 42.00" E  +, 39° 2' 6.00" N, 22° 58' 48.00" E  +, 39° 1' 54.00" N, 22° 57' 48.00" E  +,
53° 19' 30.00" N, 5° 59' 54.00" E  +
53° 17' 39.72" N, 5° 52' 43.50" E  +, 53° 17' 46.98" N, 5° 52' 56.10" E  +
37° 20' 30.00" N, 23° 20' 30.00" E  +
37° 5' 43.80" N, 25° 48' 14.40" E  +, 37° 7' 28.68" N, 25° 49' 15.84" E  +
57° 35' 55.20" N, 11° 47' 28.80" E  +
51° 6' 44.40" N, 1° 19' 43.80" E  +
55° 42' 28.62" N, 11° 47' 38.16" E  +
58° 50' 54.96" N, 17° 53' 25.50" E  +
55° 35' 39.24" N, 12° 40' 40.80" E  +
54° 58' 0.00" N, 11° 26' 12.00" E  +
43° 27' 1.80" N, 16° 8' 19.80" E  +
52° 30' 36.00" N, 5° 51' 36.00" E  +
56° 6' 46.38" N, 15° 33' 49.26" E  +
43° 27' 1.80" N, 16° 8' 19.80" E  +
43° 26' 54.00" N, 16° 4' 54.00" E  +
43° 26' 36.00" N, 16° 8' 48.00" E  +
42° 40' 12.00" N, 18° 7' 23.97" E  +, 42° 39' 24.58" N, 18° 5' 12.60" E  +, 42° 39' 21.89" N, 18° 5' 5.57" E  +,
42° 56' 0.00" N, 16° 51' 0.00" E  +, 44° 14' 12.60" N, 15° 25' 9.60" E  +, 43° 53' 54.78" N, 15° 9' 36.78" E  +,
52° 22' 37.92" N, 4° 59' 34.08" E  +
49° 26' 2.40" N, 11° 7' 4.08" E  +
55° 4' 19.20" N, 10° 13' 1.80" E  +
36° 38' 39.00" N, 22° 21' 53.40" E  +
55° 2' 30.00" N, 9° 42' 12.00" E  +
51° 13' 4.80" N, 6° 45' 14.40" E  +
E
53° 7' 48.00" N, 5° 56' 24.00" E  +
56° 11' 48.48" N, 10° 40' 7.02" E  +, 56° 11' 27.78" N, 10° 40' 2.10" E  +
52° 52' 23.40" N, 5° 49' 10.80" E  +, 52° 52' 27.60" N, 5° 49' 10.20" E  +
54° 28' 31.35" N, 9° 50' 25.66" E  +, 54° 28' 32.09" N, 9° 51' 15.91" E  +, 54° 28' 25.07" N, 9° 50' 30.66" E  +
0° 36' 27.00" S, 80° 25' 24.00" W  +
52° 30' 55.15" N, 5° 4' 24.56" E  +
54° 54' 31.20" N, 9° 35' 56.40" E  +
56° 12' 34.32" N, 10° 17' 33.18" E  +
56° 30' 35.04" N, 16° 10' 55.50" E  +
59° 18' 35.40" N, 18° 52' 57.00" E  +
38° 25' 44.76" N, 0° 23' 5.28" W  +
36° 28' 8.40" N, 22° 58' 6.00" E  +
53° 40' 48.00" N, 8° 50' 24.00" E  +
55° 27' 57.36" N, 9° 46' 23.82" E  +
58° 11' 4.50" N, 11° 27' 57.00" E  +
55° 45' 44.34" N, 10° 16' 17.88" E  +
52° 42' 15.00" N, 5° 18' 0.00" E  +, 52° 41' 59.76" N, 5° 17' 29.10" E  +, 52° 41' 54.00" N, 5° 17' 12.60" E  +,
49° 34' 55.20" N, 10° 47' 26.88" E  +
47° 18' 5.40" N, 8° 35' 27.42" E  +
37° 23' 8.82" N, 23° 14' 57.06" E  +
39° 46' 24.96" N, 3° 20' 0.96" E  +
F
59° 15' 49.14" N, 18° 34' 44.82" E  +
55° 15' 12.00" N, 12° 22' 30.00" E  +
55° 9' 12.00" N, 10° 8' 42.00" E  +
56° 53' 5.52" N, 12° 28' 15.90" E  +
50° 9' 9.00" N, 5° 3' 45.00" W  +
54° 49' 59.83" N, 11° 58' 9.77" E  +
37° 56' 2.40" N, 12° 19' 28.20" E  +, 37° 55' 24.00" N, 12° 21' 48.00" E  +, 37° 54' 30.00" N, 12° 21' 42.00" E  +,
50° 55' 54.00" N, 6° 57' 48.00" E  +
54° 28' 12.00" N, 11° 8' 36.00" E  +
59° 44' 36.72" N, 19° 10' 0.06" E  +
54° 56' 43.20" N, 11° 26' 9.60" E  +, 54° 56' 10.20" N, 11° 22' 22.80" E  +
47° 14' 1.74" N, 8° 46' 44.58" E  +
54° 58' 20.16" N, 11° 30' 1.38" E  +
36° 37' 24.30" N, 29° 6' 6.36" E  +
42° 43' 54.00" N, 10° 9' 18.00" E  +
58° 50' 13.56" N, 17° 42' 57.66" E  +, 58° 51' 7.26" N, 17° 42' 46.02" E  +
57° 22' 13.98" N, 16° 33' 12.00" E  +
59° 28' 48.27" N, 18° 49' 56.50" E  +
38° 27' 40.20" N, 20° 34' 37.20" E  +
60° 27' 10.99" N, 20° 56' 8.05" E  +
59° 43' 56.09" N, 5° 41' 46.04" E  +
58° 35' 49.37" N, 11° 16' 47.84" E  +
59° 14' 21.48" N, 18° 44' 17.64" E  +
54° 48' 18.00" N, 9° 26' 18.00" E  +, 54° 48' 9.00" N, 9° 25' 42.00" E  +, 54° 48' 34.80" N, 9° 27' 8.22" E  +,
39° 22' 42.72" N, 31° 10' 4.74" W  +
36° 36' 50.40" N, 24° 56' 59.40" E  +, 36° 37' 46.20" N, 24° 53' 36.00" E  +
39° 55' 30.00" N, 3° 8' 15.00" E  +
72° 1' 0.00" N, 94° 15' 0.00" E  +
57° 40' 1.86" N, 11° 39' 15.60" E  +
53° 11' 18.00" N, 5° 32' 24.00" E  +
55° 57' 59.88" N, 12° 0' 2.76" E  +
47° 12' 33.90" N, 8° 44' 15.84" E  +
47° 13' 19.62" N, 8° 47' 40.80" E  +
47° 12' 56.88" N, 8° 46' 42.66" E  +
47° 12' 27.12" N, 8° 44' 36.48" E  +
59° 32' 6.06" N, 18° 49' 28.92" E  +
59° 39' 38.34" N, 18° 55' 3.72" E  +
60° 39' 10.80" N, 17° 20' 37.68" E  +
54° 59' 36.00" N, 9° 59' 6.00" E  +
58° 11' 30.00" N, 16° 51' 6.00" E  +
56° 39' 1.86" N, 16° 27' 37.38" E  +
55° 5' 36.00" N, 10° 14' 18.00" E  +
58° 11' 55.86" N, 16° 55' 35.58" E  +
G
52° 57' 57.00" N, 5° 32' 28.80" E  +
40° 47' 57.42" N, 13° 25' 56.52" E  +, 40° 44' 50.58" N, 13° 56' 34.74" E  +, 40° 45' 13.92" N, 13° 53' 28.02" E  +,
47° 40' 45.23" N, 8° 59' 2.98" E  +
39° 12' 1.80" N, 20° 11' 7.80" E  +
52° 53' 57.60" N, 5° 27' 49.20" E  +
38° 22' 42.00" N, 22° 23' 24.00" E  +
43° 3' 27.02" N, 9° 18' 6.84" W  +, 43° 47' 33.57" N, 7° 41' 29.26" W  +
59° 13' 54.42" N, 18° 35' 25.38" E  +
56° 6' 7.98" N, 15° 28' 38.58" E  +
54° 34' 48.00" N, 11° 55' 12.00" E  +, 54° 34' 18.00" N, 11° 55' 36.00" E  +
52° 9' 36.00" N, 4° 54' 0.00" E  +
54° 45' 18.00" N, 9° 52' 0.00" E  +
46° 59' 38.00" N, 8° 36' 0.00" E  +
47° 0' 50.00" N, 8° 28' 51.00" E  +
36° 33' 12.00" N, 29° 4' 0.00" E  +
55° 7' 0.00" N, 9° 29' 0.00" E  +, 55° 7' 20.40" N, 9° 28' 0.00" E  +
36° 47' 7.20" N, 23° 5' 9.00" E  +
56° 7' 45.40" N, 12° 18' 40.10" E  +
55° 21' 24.00" N, 13° 13' 18.00" E  +
54° 34' 28.20" N, 13° 28' 0.60" E  +
53° 47' 5.46" N, 9° 24' 50.58" E  +
51° 30' 21.00" N, 3° 53' 22.80" E  +
38° 12' 0.00" N, 22° 32' 0.00" E  +
42° 45' 36.16" N, 10° 19' 22.44" E  +
42° 48' 6.53" N, 10° 16' 0.38" E  +
42° 45' 26.05" N, 10° 18' 18.18" E  +
44° 50' 24.00" N, 14° 49' 18.00" E  +
57° 23' 13.80" N, 12° 1' 10.20" E  +
39° 38' 56.40" N, 19° 51' 7.20" E  +
39° 3' 9.36" N, 27° 58' 36.12" W  +
45° 40' 41.61" N, 13° 23' 10.77" E  +
35° 36' 24.60" N, 23° 34' 46.20" E  +, 35° 35' 22.80" N, 23° 35' 9.60" E  +
28° 12' 21.00" N, 14° 1' 30.00" W  +
59° 43' 57.10" N, 19° 7' 39.16" E  +
60° 42' 55.92" N, 17° 18' 30.18" E  +
43° 37' 55.20" N, 15° 58' 6.00" E  +
58° 41' 6.00" N, 11° 15' 24.00" E  +
54° 5' 42.00" N, 13° 27' 6.00" E  +, 54° 6' 1.15" N, 13° 23' 33.43" E  +
56° 24' 30.00" N, 10° 55' 30.00" E  +
58° 0' 0.00" N, 8° 0' 0.00" E  +
59° 24' 53.76" N, 18° 33' 16.26" E  +
59° 22' 5.76" N, 18° 48' 52.02" E  +
60° 6' 0.00" N, 18° 48' 0.00" E  +
53° 5' 48.00" N, 5° 50' 30.00" E  +, 53° 5' 42.00" N, 5° 50' 41.28" E  +, 53° 5' 53.52" N, 5° 50' 24.84" E  +
54° 21' 12.07" N, 11° 4' 43.78" E  +, 54° 21' 25.19" N, 11° 3' 46.92" E  +, 54° 23' 34.83" N, 11° 7' 3.96" E  +,
58° 12' 55.44" N, 11° 24' 59.82" E  +
52° 52' 42.00" N, 5° 41' 48.00" E  +
58° 9' 37.80" N, 16° 48' 33.36" E  +
59° 46' 0.12" N, 19° 1' 50.46" E  +
54° 8' 10.74" N, 10° 56' 42.24" E  +
56° 15' 51.90" N, 16° 23' 50.46" E  +
59° 8' 6.34" N, 18° 40' 28.80" E  +
53° 35' 2.52" N, 9° 35' 52.26" E  +
16° 18' 18.00" N, 61° 47' 40.20" W  +, 16° 15' 6.00" N, 61° 35' 6.00" W  +, 16° 10' 36.00" N, 61° 6' 36.00" W  +,
55° 12' 45.00" N, 14° 58' 18.00" E  +
49° 27' 24.00" N, 2° 31' 54.00" W  +
54° 52' 12.00" N, 11° 44' 54.00" E  +
58° 10' 39.36" N, 11° 24' 14.94" E  +
59° 19' 23.10" N, 18° 22' 36.96" E  +
36° 39' 56.40" N, 27° 7' 33.00" E  +
37° 36' 30.00" N, 24° 42' 48.00" E  +
36° 45' 48.00" N, 22° 34' 30.00" E  +
60° 40' 31.80" N, 17° 8' 50.93" E  +
64° 39' 50.76" N, 21° 18' 53.28" E  +
36° 44' 57.00" N, 28° 55' 33.00" E  +
57° 41' 28.20" N, 11° 58' 17.40" E  +, 57° 42' 42.00" N, 11° 58' 0.00" E  +, 57° 40' 6.00" N, 11° 51' 0.00" E  +,
H
55° 14' 54.00" N, 9° 30' 0.00" E  +
47° 1' 54.00" N, 8° 25' 45.00" E  +
46° 54' 9.00" N, 8° 37' 22.80" E  +
46° 57' 9.00" N, 8° 37' 24.00" E  +
56° 25' 48.00" N, 12° 34' 18.00" E  +
59° 9' 55.67" N, 18° 49' 57.11" E  +
56° 59' 25.92" N, 10° 18' 26.76" E  +
58° 7' 8.28" N, 16° 51' 8.64" E  +
53° 32' 22.80" N, 9° 51' 16.80" E  +
58° 33' 5.82" N, 11° 16' 4.68" E  +
55° 16' 38.88" N, 14° 45' 18.78" E  +
59° 56' 26.62" N, 20° 52' 51.44" E  +
59° 50' 35.70" N, 22° 56' 52.86" E  +
59° 49' 16.26" N, 22° 56' 43.68" E  +
53° 33' 30.84" N, 9° 40' 15.90" E  +
56° 0' 35.40" N, 14° 50' 7.50" E  +
53° 28' 19.00" N, 9° 59' 18.00" E  +
53° 10' 30.00" N, 5° 25' 6.00" E  +
58° 15' 23.52" N, 17° 0' 17.70" E  +, 58° 15' 10.08" N, 16° 59' 19.80" E  +, 58° 15' 39.66" N, 17° 1' 26.70" E  +
53° 39' 53.28" N, 9° 32' 51.06" E  +
58° 15' 6.00" N, 16° 54' 48.00" E  +
59° 59' 4.14" N, 5° 45' 24.18" E  +, 60° 4' 8.85" N, 5° 39' 46.09" E  +
51° 44' 22.80" N, 3° 49' 39.00" E  +
52° 57' 56.40" N, 5° 36' 11.40" E  +, 52° 58' 13.20" N, 5° 37' 1.20" E  +, 52° 58' 6.00" N, 5° 36' 24.00" E  +
54° 47' 48.00" N, 18° 25' 0.00" E  +
59° 57' 3.60" N, 20° 55' 22.80" E  +
60° 10' 12.00" N, 24° 57' 48.00" E  +
51° 42' 22.80" N, 4° 5' 12.60" E  +
47° 16' 59.04" N, 8° 36' 35.46" E  +
54° 49' 23.04" N, 12° 8' 17.46" E  +
53° 36' 12.02" N, 9° 36' 1.16" E  +
52° 56' 32.88" N, 5° 24' 8.94" E  +
57° 29' 2.76" N, 10° 37' 20.88" E  +
54° 58' 0.60" N, 10° 29' 29.40" E  +
55° 43' 18.42" N, 11° 45' 34.62" E  +
43° 49' 30.00" N, 15° 35' 30.00" E  +, 43° 47' 0.00" N, 15° 39' 12.00" E  +, 43° 49' 0.00" N, 15° 55' 36.00" E  +
54° 34' 31.14" N, 8° 32' 29.16" E  +
53° 38' 9.41" N, 8° 3' 9.08" E  +, 53° 37' 44.29" N, 8° 2' 0.31" E  +
52° 38' 5.16" N, 5° 3' 37.44" E  +, 52° 38' 15.06" N, 5° 3' 56.94" E  +, 52° 38' 18.24" N, 5° 3' 50.82" E  +
47° 15' 44.82" N, 8° 35' 49.92" E  +
47° 15' 16.68" N, 8° 37' 8.04" E  +
47° 16' 1.44" N, 8° 35' 28.20" E  +
47° 16' 11.94" N, 8° 35' 18.24" E  +
56° 5' 35.94" N, 12° 27' 27.18" E  +
55° 51' 20.46" N, 9° 52' 34.92" E  +
38° 31' 57.00" N, 28° 37' 33.00" W  +
57° 3' 22.92" N, 10° 22' 58.86" E  +
52° 31' 39.36" N, 5° 26' 3.72" E  +
60° 12' 13.14" N, 21° 22' 39.86" E  +
55° 54' 35.34" N, 10° 15' 16.92" E  +
43° 49' 30.00" N, 15° 35' 30.00" E  +
61° 43' 52.21" N, 17° 6' 37.44" E  +
61° 43' 52.21" N, 17° 6' 37.44" E  +
55° 58' 16.26" N, 12° 32' 45.12" E  +
55° 57' 53.34" N, 11° 50' 41.28" E  +
55° 35' 30.00" N, 12° 21' 24.00" E  +
58° 57' 53.94" N, 18° 34' 7.80" E  +
43° 9' 30.00" N, 16° 39' 18.00" E  +, 43° 10' 6.00" N, 16° 26' 18.00" E  +, 43° 11' 0.00" N, 16° 34' 54.00" E  +,
37° 21' 3.60" N, 23° 27' 58.20" E  +
62° 54' 35.28" N, 18° 17' 33.00" E  +
56° 0' 37.86" N, 14° 41' 57.06" E  +
62° 48' 39.18" N, 17° 56' 58.86" E  +
62° 38' 4.20" N, 17° 56' 16.20" E  +, 62° 37' 58.20" N, 17° 55' 51.00" E  +, 62° 37' 37.20" N, 17° 56' 20.40" E  +
59° 12' 54.90" N, 18° 25' 24.78" E  +
60° 15' 55.62" N, 20° 43' 19.44" E  +
58° 36' 9.72" N, 17° 18' 42.48" E  +
59° 39' 3.78" N, 18° 49' 58.08" E  +, 59° 39' 8.58" N, 18° 51' 8.10" E  +
57° 50' 52.20" N, 11° 37' 46.80" E  +
61° 37' 33.78" N, 17° 26' 9.48" E  +
55° 24' 39.00" N, 12° 55' 57.60" E  +
55° 23' 9.00" N, 13° 32' 49.20" E  +
54° 54' 24.00" N, 9° 53' 6.00" E  +
66° 2' 42.00" N, 17° 20' 48.00" E  +
I
52° 27' 30.05" N, 4° 33' 40.39" E  +
39° 4' 18.00" N, 1° 35' 42.00" E  +, 39° 4' 48.00" N, 1° 36' 18.00" E  +, 38° 54' 54.36" N, 1° 27' 25.20" E  +,
38° 54' 45.72" N, 1° 26' 9.96" E  +, 38° 54' 38.02" N, 1° 26' 56.40" E  +, 38° 54' 47.16" N, 1° 26' 35.52" E  +
